Tageserträge Januar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2004 5.295,6 6,20 62,00 124,00 6,20
02.01.2004 5.304,1 8,50 85,00 170,00 7,35
03.01.2004 5.314,7 10,60 106,00 212,00 8,43
04.01.2004 5.315,5 0,80 8,00 16,00 6,53
05.01.2004 5.316,4 0,90 9,00 18,00 5,40
06.01.2004 5.317,0 0,60 6,00 12,00 4,60
07.01.2004 5.319,3 2,30 23,00 46,00 4,27
08.01.2004 5.320,3 1,00 10,00 20,00 3,86
09.01.2004 5.322,7 2,40 24,00 48,00 3,70
10.01.2004 5.330,0 7,30 73,00 146,00 4,06
11.01.2004 5.331,2 1,20 12,00 24,00 3,80
12.01.2004 5.334,1 2,90 29,00 58,00 3,73
13.01.2004 5.334,9 0,80 8,00 16,00 3,50
14.01.2004 5.344,6 9,70 97,00 194,00 3,94
15.01.2004 5.347,1 2,50 25,00 50,00 3,85
16.01.2004 5.349,2 2,10 21,00 42,00 3,74
17.01.2004 5.353,6 4,40 44,00 88,00 3,78
18.01.2004 5.360,4 6,80 68,00 136,00 3,94
19.01.2004 5.362,4 2,00 20,00 40,00 3,84
20.01.2004 5.374,0 11,60 116,00 232,00 4,23
21.01.2004 5.381,5 7,50 75,00 150,00 4,39
22.01.2004 5.385,3 3,80 38,00 76,00 4,36
23.01.2004 5.402,2 16,90 169,00 338,00 4,90
24.01.2004 5.409,9 7,70 77,00 154,00 5,02
25.01.2004 5.412,7 2,80 28,00 56,00 4,93
26.01.2004 5.423,2 10,50 105,00 210,00 5,15
27.01.2004 5.423,4 0,20 2,00 4,00 4,96
28.01.2004 5.424,4 1,00 10,00 20,00 4,82
29.01.2004 5.430,3 5,90 59,00 118,00 4,86
30.01.2004 5.437,6 7,30 73,00 146,00 4,94
31.01.2004 5.451,4 13,80 138,00 276,00 5,23
Summen   162,00 1.620,00 104,52 5,23

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert