Tageserträge Februar 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2004 5.459,0 7,60 76,00 76,00 7,60
02.02.2004 5.460,5 1,50 15,00 15,00 4,55
03.02.2004 5.471,9 11,40 114,00 114,00 6,83
04.02.2004 5.476,6 4,70 47,00 47,00 6,30
05.02.2004 5.489,4 12,80 128,00 128,00 7,60
06.02.2004 5.497,3 7,90 79,00 79,00 7,65
07.02.2004 5.512,1 14,80 148,00 148,00 8,67
08.02.2004 5.519,9 7,80 78,00 78,00 8,56
09.02.2004 5.526,7 6,80 68,00 68,00 8,37
10.02.2004 5.538,8 12,10 121,00 121,00 8,74
11.02.2004 5.541,9 3,10 31,00 31,00 8,23
12.02.2004 5.549,2 7,30 73,00 73,00 8,15
13.02.2004 5.553,0 3,80 38,00 38,00 7,82
14.02.2004 5.555,8 2,80 28,00 28,00 7,46
15.02.2004 5.557,4 1,60 16,00 16,00 7,07
16.02.2004 5.583,3 25,90 259,00 259,00 8,24
17.02.2004 5.607,7 24,40 244,00 244,00 9,19
18.02.2004 5.611,0 3,30 33,00 33,00 8,87
19.02.2004 5.622,4 11,40 114,00 114,00 9,00
20.02.2004 5.649,9 27,50 275,00 275,00 9,93
21.02.2004 5.655,1 5,20 52,00 52,00 9,70
22.02.2004 5.658,3 3,20 32,00 32,00 9,40
23.02.2004 5.666,8 8,50 85,00 85,00 9,37
24.02.2004 5.693,8 27,00 270,00 270,00 10,10
25.02.2004 5.697,7 3,90 39,00 39,00 9,85
26.02.2004 5.701,1 3,40 34,00 34,00 9,60
27.02.2004 5.718,7 17,60 176,00 176,00 9,90
28.02.2004 5.742,6 23,90 239,00 239,00 10,40
29.02.2004 5.758,0 15,40 154,00 154,00 10,57
Summen   306,60 3.066,00 105,72 10,57

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert