Tageserträge Dezember 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2003 5.082,3 4,10 41,00 82,00 4,10
02.12.2003 5.095,3 13,00 130,00 260,00 8,55
03.12.2003 5.096,3 1,00 10,00 20,00 6,03
04.12.2003 5.097,3 1,00 10,00 20,00 4,78
05.12.2003 5.097,5 0,20 2,00 4,00 3,86
06.12.2003 5.099,4 1,90 19,00 38,00 3,53
07.12.2003 5.119,2 19,80 198,00 396,00 5,86
08.12.2003 5.138,4 19,20 192,00 384,00 7,52
09.12.2003 5.156,5 18,10 181,00 362,00 8,70
10.12.2003 5.172,5 16,00 160,00 320,00 9,43
11.12.2003 5.186,1 13,60 136,00 272,00 9,81
12.12.2003 5.191,5 5,40 54,00 108,00 9,44
13.12.2003 5.191,9 0,40 4,00 8,00 8,75
14.12.2003 5.198,3 6,40 64,00 128,00 8,58
15.12.2003 5.204,2 5,90 59,00 118,00 8,40
16.12.2003 5.207,4 3,20 32,00 64,00 8,07
17.12.2003 5.213,6 6,20 62,00 124,00 7,96
18.12.2003 5.214,6 1,00 10,00 20,00 7,58
19.12.2003 5.215,6 1,00 10,00 20,00 7,23
20.12.2003 5.217,4 1,80 18,00 36,00 6,96
21.12.2003 5.225,2 7,80 78,00 156,00 7,00
22.12.2003 5.229,2 4,00 40,00 80,00 6,86
23.12.2003 5.235,2 6,00 60,00 120,00 6,83
24.12.2003 5.253,5 18,30 183,00 366,00 7,30
25.12.2003 5.254,8 1,30 13,00 26,00 7,06
26.12.2003 5.260,5 5,70 57,00 114,00 7,01
27.12.2003 5.261,7 1,20 12,00 24,00 6,80
28.12.2003 5.265,0 3,30 33,00 66,00 6,67
29.12.2003 5.272,5 7,50 75,00 150,00 6,70
30.12.2003 5.284,9 12,40 124,00 248,00 6,89
31.12.2003 5.290,7 5,80 58,00 116,00 6,85
Summen   212,50 2.125,00 137,10 6,85

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert