[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 10.08.2023 - 20:36)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 124,0 224,0 465,0 480,0 837,0 780,0 775,0 775,0 660,0 434,0 210,0 124,0 5888,0
2023 100,4 257,6 440,0 581,4 747,3 801,8 714,2 167,2         3809,9
2022 122,9 306,8 683,5 632,5 809,8 791,4 801,7 774,8 513,3 403,0 217,5 132,8 6190,2
2021 88,2 281,4 568,3 658,8 660,8 755,6 667,7 609,1 633,4 374,8 129,0 115,8 5542,7
2020 119,3 253,7 578,9 821,9 777,7 647,2 778,3 649,4 589,4 277,5 245,2 83,2 5821,7
2019 145,1 409,5 467,5 694,1 645,9 790,4 768,1 633,4 555,1 474,5 234,8 131,9 5950,2
2018 129,3 353,3 407,9 746,9 819,7 713,6 814,3 688,4 636,9 489,7 210,8 115,1 6125,8
2017 257,2 302,2 526,7 593,7 691,1 780,1 572,1 753,3 466,0 340,4 127,0 95,5 5505,3
2016 115,0 188,4 420,1 644,9 737,9 678,8 698,0 758,8 631,8 300,2 205,9 127,0 5506,8
2015 114,9 229,8 548,4 783,4 748,3 696,0 812,7 744,7 503,0 347,2 238,9 168,3 5935,5
2014 143,9 285,6 639,3 691,0 707,0 815,0 732,6 648,2 464,6 308,1 146,0 77,3 5658,6
2013 76,0 177,8 489,7 584,3 554,1 747,9 870,3 712,7 539,9 390,6 106,9 151,1 5401,1
2012 192,1 394,1 550,3 607,4 893,3 677,3 710,0 772,2 697,0 393,9 148,7 126,0 6162,2
2011 166,9 250,0 663,7 809,7 903,1 693,7 683,9 711,2 662,2 486,7 250,6 99,9 6381,5
2010 23,3 223,6 553,7 763,3 529,3 782,1 809,5 586,1 533,4 485,2 124,6 33,5 5447,5
2009 231,7 246,8 403,1 735,8 747,2 742,1 711,7 768,4 612,1 328,0 184,4 108,1 5819,3
2008 207,6 432,5 446,5 574,6 870,8 768,1 760,3 708,3 467,2 318,9 207,6 139,0 5901,4
2007 137,6 233,1 570,6 917,4 754,6 734,0 687,7 704,1 519,6 455,6 154,7 152,1 6020,9
2006 191,4 242,8 451,5 585,4 733,2 835,3 913,1 572,8 687,8 451,1 219,7 165,8 6049,9
2005 193,9 247,8 542,8 612,9 767,4 790,0 748,0 660,5 632,6 454,5 187,9 98,1 5936,3
2004 162,0 306,6 296,4 727,2 705,3 747,6 725,6 678,4 639,3 434,2 190,3 143,2 5756,0
2003       362,0 762,0 887,4 811,4 889,2 692,5 424,3 249,0 212,5 5290,3
Mittel* 145,9 281,2 512,4 688,3 741,2 756,0 752,0 675,8 583,9 396,9 189,0 123,8 5846,3

*Der Monat der Inbetriebnahme (04.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 20,7 37,3 77,5 80,0 139,5 130,0 129,2 129,2 110,0 72,3 35,0 20,7 981,3
2023 16,7 42,9 73,3 96,9 124,6 133,6 119,0 27,9         635,0
2022 20,5 51,1 113,9 105,4 135,0 131,9 133,6 129,1 85,6 67,2 36,3 22,1 1031,7
2021 14,7 46,9 94,7 109,8 110,1 125,9 111,3 101,5 105,6 62,5 21,5 19,3 923,8
2020 19,9 42,3 96,5 137,0 129,6 107,9 129,7 108,2 98,2 46,3 40,9 13,9 970,3
2019 24,2 68,2 77,9 115,7 107,6 131,7 128,0 105,6 92,5 79,1 39,1 22,0 991,7
2018 21,5 58,9 68,0 124,5 136,6 118,9 135,7 114,7 106,2 81,6 35,1 19,2 1021,0
2017 42,9 50,4 87,8 99,0 115,2 130,0 95,4 125,5 77,7 56,7 21,2 15,9 917,6
2016 19,2 31,4 70,0 107,5 123,0 113,1 116,3 126,5 105,3 50,0 34,3 21,2 917,8
2015 19,1 38,3 91,4 130,6 124,7 116,0 135,4 124,1 83,8 57,9 39,8 28,0 989,2
2014 24,0 47,6 106,6 115,2 117,8 135,8 122,1 108,0 77,4 51,3 24,3 12,9 943,1
2013 12,7 29,6 81,6 97,4 92,4 124,6 145,1 118,8 90,0 65,1 17,8 25,2 900,2
2012 32,0 65,7 91,7 101,2 148,9 112,9 118,3 128,7 116,2 65,7 24,8 21,0 1027,0
2011 27,8 41,7 110,6 135,0 150,5 115,6 114,0 118,5 110,4 81,1 41,8 16,7 1063,6
2010 3,9 37,3 92,3 127,2 88,2 130,4 134,9 97,7 88,9 80,9 20,8 5,6 907,9
2009 38,6 41,1 67,2 122,6 124,5 123,7 118,6 128,1 102,0 54,7 30,7 18,0 969,9
2008 34,6 72,1 74,4 95,8 145,1 128,0 126,7 118,1 77,9 53,1 34,6 23,2 983,6
2007 22,9 38,8 95,1 152,9 125,8 122,3 114,6 117,3 86,6 75,9 25,8 25,3 1003,5
2006 31,9 40,5 75,3 97,6 122,2 139,2 152,2 95,5 114,6 75,2 36,6 27,6 1008,3
2005 32,3 41,3 90,5 102,1 127,9 131,7 124,7 110,1 105,4 75,7 31,3 16,3 989,4
2004 27,0 51,1 49,4 121,2 117,6 124,6 120,9 113,1 106,6 72,4 31,7 23,9 959,3
2003       60,3 127,0 147,9 135,2 148,2 115,4 70,7 41,5 35,4 881,7
Mittel* 24,3 46,9 85,4 114,7 123,5 126,0 125,3 112,6 97,3 66,2 31,5 20,6 974,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2023 17,2 635,0 82,8 3809,9 3935,0 96,8
2022 17,0 1031,7 134,6 6190,2 5888,0 105,1
2021 15,2 923,8 120,5 5542,7 5888,0 94,1
2020 15,9 970,3 126,6 5821,7 5896,0 98,7
2019 16,3 991,7 129,4 5950,2 5888,0 101,1
2018 16,8 1021,0 133,2 6125,8 5888,0 104,0
2017 15,1 917,6 119,7 5505,3 5888,0 93,5
2016 15,0 917,8 119,7 5506,8 5896,0 93,4
2015 16,3 989,2 129,0 5935,5 5888,0 100,8
2014 15,5 943,1 123,0 5658,6 5888,0 96,1
2013 14,8 900,2 117,4 5401,1 5888,0 91,7
2012 16,8 1027,0 134,0 6162,2 5896,0 104,5
2011 17,5 1063,6 138,7 6381,5 5888,0 108,4
2010 14,9 907,9 118,4 5447,5 5888,0 92,5
2009 15,9 969,9 126,5 5819,3 5888,0 98,8
2008 16,1 983,6 128,3 5901,4 5896,0 100,1
2007 16,5 1003,5 130,9 6020,9 5888,0 102,3
2006 16,6 1008,3 131,5 6049,9 5888,0 102,8
2005 16,3 989,4 129,1 5936,3 5888,0 100,8
2004 15,7 959,3 125,1 5756,0 5896,0 97,6
2003 20,3 1237,8 161,5 5290,3 4819,0 109,8
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert