[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 110.512,4 2,64 0,44 65,93 2,64
02.01.2022 110.514,6 2,15 0,36 53,70 2,39
03.01.2022 110.516,3 1,75 0,29 43,71 2,18
04.01.2022 110.516,8 0,51 0,08 12,74 1,76
05.01.2022 110.521,1 4,31 0,72 107,64 2,27
06.01.2022 110.530,1 8,92 1,49 223,03 3,38
07.01.2022 110.531,1 1,06 0,18 26,47 3,05
08.01.2022 110.534,3 3,21 0,53 80,17 3,07
09.01.2022 110.535,4 1,03 0,17 25,72 2,84
10.01.2022 110.538,8 3,47 0,58 86,66 2,90
11.01.2022 110.540,6 1,74 0,29 43,46 2,80
12.01.2022 110.551,5 10,89 1,81 272,23 3,47
13.01.2022 110.557,6 6,10 1,02 152,60 3,67
14.01.2022 110.571,3 13,66 2,28 341,41 4,39
15.01.2022 110.572,5 1,22 0,20 30,47 4,18
16.01.2022 110.573,0 0,56 0,09 13,99 3,95
17.01.2022 110.573,7 0,64 0,11 15,98 3,76
18.01.2022 110.579,2 5,52 0,92 138,11 3,85
19.01.2022 110.590,0 10,81 1,80 270,23 4,22
20.01.2022 110.598,7 8,68 1,45 217,03 4,44
21.01.2022 110.604,4 5,64 0,94 141,11 4,50
22.01.2022 110.604,9 0,58 0,10 14,49 4,32
23.01.2022 110.608,3 3,32 0,55 82,92 4,28
24.01.2022 110.609,1 0,84 0,14 20,98 4,13
25.01.2022 110.611,0 1,86 0,31 46,45 4,04
26.01.2022 110.611,6 0,68 0,11 16,98 3,91
27.01.2022 110.612,5 0,89 0,15 22,23 3,80
28.01.2022 110.625,0 12,44 2,07 310,94 4,11
29.01.2022 110.625,9 0,95 0,16 23,73 4,00
30.01.2022 110.631,3 5,32 0,89 133,12 4,05
31.01.2022 110.632,8 1,55 0,26 38,71 3,97
Summen   122,92 20,49 99,13 3,97

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert