[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Tageserträge Januar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2023 116.712,4 6,31 1,05 157,84 6,31
02.01.2023 116.717,8 5,38 0,90 134,62 5,85
03.01.2023 116.730,3 12,48 2,08 311,94 8,06
04.01.2023 116.730,8 0,50 0,08 12,49 6,17
05.01.2023 116.733,8 2,98 0,50 74,43 5,53
06.01.2023 116.734,7 0,87 0,14 21,73 4,75
07.01.2023 116.736,3 1,67 0,28 41,71 4,31
08.01.2023 116.738,2 1,82 0,30 45,45 4,00
09.01.2023 116.740,6 2,45 0,41 61,19 3,83
10.01.2023 116.743,5 2,89 0,48 72,18 3,73
11.01.2023 116.744,8 1,29 0,21 32,22 3,51
12.01.2023 116.745,9 1,13 0,19 28,22 3,31
13.01.2023 116.754,4 8,51 1,42 212,79 3,71
14.01.2023 116.756,4 1,96 0,33 48,95 3,59
15.01.2023 116.758,7 2,30 0,38 57,44 3,50
16.01.2023 116.762,9 4,20 0,70 104,89 3,55
17.01.2023 116.775,3 12,38 2,06 309,44 4,06
18.01.2023 116.775,4 0,07 0,01 1,75 3,84
19.01.2023 116.775,9 0,54 0,09 13,49 3,67
20.01.2023 116.776,7 0,84 0,14 20,98 3,53
21.01.2023 116.778,0 1,22 0,20 30,47 3,42
22.01.2023 116.778,8 0,85 0,14 21,23 3,30
23.01.2023 116.782,5 3,70 0,62 92,41 3,32
24.01.2023 116.783,9 1,43 0,24 35,71 3,24
25.01.2023 116.784,7 0,73 0,12 18,23 3,14
26.01.2023 116.785,5 0,84 0,14 20,98 3,05
27.01.2023 116.789,1 3,64 0,61 90,91 3,07
28.01.2023 116.790,8 1,69 0,28 42,21 3,02
29.01.2023 116.801,8 10,99 1,83 274,73 3,30
30.01.2023 116.803,9 2,04 0,34 50,95 3,26
31.01.2023 116.806,6 2,75 0,46 68,68 3,24
Summen   100,41 16,74 80,98 3,24

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert