[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2021]

Tageserträge Februar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2021 105.051,8 2,02 0,34 25,22 2,02
02.02.2021 105.054,3 2,50 0,42 31,22 2,26
03.02.2021 105.055,4 1,13 0,19 14,11 1,88
04.02.2021 105.069,7 14,24 2,37 177,95 4,97
05.02.2021 105.071,7 2,02 0,34 25,22 4,38
06.02.2021 105.072,4 0,67 0,11 8,37 3,76
07.02.2021 105.073,5 1,16 0,19 14,49 3,39
08.02.2021 105.073,5 0,03 0,00 0,37 2,97
09.02.2021 105.073,5 0,00 0,00 0,00 2,64
10.02.2021 105.073,6 0,03 0,00 0,37 2,38
11.02.2021 105.073,9 0,30 0,05 3,75 2,19
12.02.2021 105.074,4 0,55 0,09 6,87 2,05
13.02.2021 105.076,7 2,28 0,38 28,47 2,07
14.02.2021 105.094,2 17,47 2,91 218,41 3,17
15.02.2021 105.100,4 6,16 1,03 77,05 3,37
16.02.2021 105.109,1 8,74 1,46 109,27 3,71
17.02.2021 105.116,4 7,30 1,22 91,28 3,92
18.02.2021 105.129,9 13,45 2,24 168,08 4,45
19.02.2021 105.150,6 20,73 3,45 259,12 5,30
20.02.2021 105.171,9 21,29 3,55 266,11 6,10
21.02.2021 105.197,5 25,55 4,26 319,43 7,03
22.02.2021 105.203,9 6,32 1,05 79,05 7,00
23.02.2021 105.224,0 20,10 3,35 251,25 7,57
24.02.2021 105.244,7 20,69 3,45 258,62 8,11
25.02.2021 105.268,2 23,45 3,91 293,08 8,73
26.02.2021 105.278,7 10,53 1,75 131,62 8,80
27.02.2021 105.303,3 24,60 4,10 307,44 9,38
28.02.2021 105.331,4 28,09 4,68 351,15 10,05
Summen   281,39 46,90 125,62 10,05

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert