[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2022]

Tageserträge Februar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2022 110.635,2 2,43 0,40 30,34 2,43
02.02.2022 110.645,9 10,61 1,77 132,62 6,52
03.02.2022 110.647,4 1,56 0,26 19,48 4,87
04.02.2022 110.650,2 2,74 0,46 34,22 4,33
05.02.2022 110.660,2 10,06 1,68 125,75 5,48
06.02.2022 110.661,8 1,52 0,25 18,98 4,82
07.02.2022 110.670,9 9,09 1,52 113,64 5,43
08.02.2022 110.672,7 1,82 0,30 22,73 4,98
09.02.2022 110.678,9 6,17 1,03 77,17 5,11
10.02.2022 110.683,1 4,26 0,71 53,20 5,02
11.02.2022 110.693,8 10,64 1,77 132,99 5,54
12.02.2022 110.715,7 21,93 3,65 274,10 6,90
13.02.2022 110.738,3 22,55 3,76 281,84 8,10
14.02.2022 110.747,7 9,39 1,57 117,38 8,20
15.02.2022 110.755,4 7,74 1,29 96,78 8,17
16.02.2022 110.757,4 2,00 0,33 24,98 7,78
17.02.2022 110.767,1 9,62 1,60 120,25 7,89
18.02.2022 110.771,7 4,65 0,77 58,07 7,71
19.02.2022 110.793,2 21,49 3,58 268,61 8,43
20.02.2022 110.798,6 5,37 0,90 67,18 8,28
21.02.2022 110.813,5 14,90 2,48 186,19 8,60
22.02.2022 110.824,2 10,72 1,79 133,99 8,69
23.02.2022 110.849,7 25,39 4,23 317,43 9,42
24.02.2022 110.859,1 9,43 1,57 117,88 9,42
25.02.2022 110.874,6 15,50 2,58 193,81 9,66
26.02.2022 110.885,8 11,20 1,87 139,98 9,72
27.02.2022 110.912,6 26,71 4,45 333,92 10,35
28.02.2022 110.939,9 27,29 4,55 341,16 10,96
Summen   306,77 51,13 136,95 10,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert