[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2023]

Tageserträge Februar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2023 116.811,4 4,79 0,80 59,82 4,79
02.02.2023 116.813,8 2,38 0,40 29,72 3,58
03.02.2023 116.814,7 0,93 0,15 11,61 2,70
04.02.2023 116.822,1 7,37 1,23 92,16 3,87
05.02.2023 116.822,9 0,83 0,14 10,36 3,26
06.02.2023 116.828,0 5,05 0,84 63,19 3,56
07.02.2023 116.851,4 23,35 3,89 291,83 6,39
08.02.2023 116.875,3 23,90 3,98 298,70 8,57
09.02.2023 116.897,9 22,61 3,77 282,59 10,13
10.02.2023 116.902,3 4,42 0,74 55,19 9,56
11.02.2023 116.907,4 5,04 0,84 63,06 9,15
12.02.2023 116.914,5 7,09 1,18 88,66 8,98
13.02.2023 116.925,0 10,48 1,75 130,99 9,09
14.02.2023 116.927,1 2,14 0,36 26,72 8,60
15.02.2023 116.931,2 4,09 0,68 51,07 8,30
16.02.2023 116.939,9 8,64 1,44 108,02 8,32
17.02.2023 116.941,9 2,07 0,34 25,85 7,95
18.02.2023 116.946,7 4,75 0,79 59,32 7,77
19.02.2023 116.951,3 4,60 0,77 57,44 7,61
20.02.2023 116.972,9 21,64 3,61 270,48 8,31
21.02.2023 116.987,3 14,34 2,39 179,20 8,59
22.02.2023 117.004,7 17,44 2,91 218,03 9,00
23.02.2023 117.008,4 3,63 0,60 45,33 8,76
24.02.2023 117.015,1 6,67 1,11 83,42 8,68
25.02.2023 117.022,8 7,72 1,29 96,53 8,64
26.02.2023 117.032,3 9,52 1,59 119,01 8,67
27.02.2023 117.047,0 14,68 2,45 183,44 8,89
28.02.2023 117.064,5 17,47 2,91 218,41 9,20
Summen   257,61 42,94 115,00 9,20

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert