[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 105.359,2 27,78 4,63 185,21 27,78
02.03.2021 105.387,4 28,12 4,69 187,48 27,95
03.03.2021 105.399,5 12,13 2,02 80,85 22,68
04.03.2021 105.416,4 16,80 2,80 112,02 21,21
05.03.2021 105.425,5 9,13 1,52 60,87 18,79
06.03.2021 105.455,7 30,20 5,03 201,33 20,69
07.03.2021 105.486,0 30,21 5,03 201,40 22,05
08.03.2021 105.495,7 9,74 1,62 64,94 20,51
09.03.2021 105.512,5 16,74 2,79 111,62 20,10
10.03.2021 105.527,0 14,49 2,41 96,57 19,53
11.03.2021 105.531,5 4,54 0,76 30,24 18,17
12.03.2021 105.546,5 14,94 2,49 99,57 17,90
13.03.2021 105.552,1 5,60 0,93 37,36 16,96
14.03.2021 105.563,6 11,49 1,91 76,59 16,56
15.03.2021 105.576,2 12,65 2,11 84,32 16,30
16.03.2021 105.586,9 10,61 1,77 70,73 15,95
17.03.2021 105.599,0 12,18 2,03 81,19 15,73
18.03.2021 105.616,7 17,60 2,93 117,35 15,83
19.03.2021 105.630,4 13,73 2,29 91,51 15,72
20.03.2021 105.655,0 24,53 4,09 163,50 16,16
21.03.2021 105.663,2 8,22 1,37 54,81 15,78
22.03.2021 105.672,3 9,12 1,52 60,81 15,48
23.03.2021 105.678,3 5,99 1,00 39,96 15,07
24.03.2021 105.709,3 30,95 5,16 206,33 15,73
25.03.2021 105.735,9 26,55 4,43 177,02 16,16
26.03.2021 105.764,1 28,19 4,70 187,95 16,62
27.03.2021 105.786,0 21,86 3,64 145,72 16,82
28.03.2021 105.810,4 24,44 4,07 162,90 17,09
29.03.2021 105.838,8 28,36 4,73 189,08 17,48
30.03.2021 105.869,9 31,00 5,17 206,66 17,93
31.03.2021 105.900,3 30,37 5,06 202,46 18,33
Summen   568,25 94,71 122,20 18,33

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert