[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2022]

Tageserträge März 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2022 110.965,3 25,39 4,23 169,30 25,39
02.03.2022 110.976,3 10,93 1,82 72,86 18,16
03.03.2022 111.004,5 28,24 4,71 188,28 21,52
04.03.2022 111.032,1 27,50 4,58 183,35 23,02
05.03.2022 111.050,6 18,51 3,09 123,41 22,12
06.03.2022 111.059,4 8,81 1,47 58,74 19,90
07.03.2022 111.077,4 17,96 2,99 119,75 19,62
08.03.2022 111.107,1 29,69 4,95 197,94 20,88
09.03.2022 111.136,5 29,34 4,89 195,60 21,82
10.03.2022 111.165,6 29,06 4,84 193,74 22,54
11.03.2022 111.195,8 30,25 5,04 201,66 23,24
12.03.2022 111.222,1 26,25 4,38 175,02 23,50
13.03.2022 111.250,8 28,69 4,78 191,28 23,90
14.03.2022 111.259,4 8,54 1,42 56,94 22,80
15.03.2022 111.265,2 5,80 0,97 38,69 21,67
16.03.2022 111.287,1 21,85 3,64 145,65 21,68
17.03.2022 111.293,8 6,70 1,12 44,69 20,80
18.03.2022 111.312,8 18,98 3,16 126,54 20,70
19.03.2022 111.341,0 28,16 4,69 187,75 21,09
20.03.2022 111.367,6 26,59 4,43 177,29 21,36
21.03.2022 111.394,1 26,47 4,41 176,49 21,61
22.03.2022 111.424,8 30,66 5,11 204,40 22,02
23.03.2022 111.454,8 29,97 5,00 199,80 22,36
24.03.2022 111.483,7 28,87 4,81 192,47 22,64
25.03.2022 111.511,9 28,23 4,71 188,21 22,86
26.03.2022 111.541,9 29,94 4,99 199,60 23,13
27.03.2022 111.571,0 29,02 4,84 193,47 23,35
28.03.2022 111.599,8 28,84 4,81 192,27 23,55
29.03.2022 111.616,7 16,83 2,81 112,22 23,31
30.03.2022 111.619,9 3,26 0,54 21,71 22,65
31.03.2022 111.624,1 4,14 0,69 27,57 22,05
Summen   683,51 113,92 146,99 22,05

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert