[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Tageserträge März 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2023 117.064,5 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.2023 117.064,5 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2023 117.064,5 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2023 117.146,8 82,23 13,70 548,18 20,56
05.03.2023 117.150,7 3,90 0,65 25,97 17,22
06.03.2023 117.155,9 5,22 0,87 34,83 15,22
07.03.2023 117.170,8 14,82 2,47 98,77 15,17
08.03.2023 117.172,9 2,11 0,35 14,05 13,53
09.03.2023 117.180,1 7,25 1,21 48,35 12,84
10.03.2023 117.188,2 8,04 1,34 53,61 12,36
11.03.2023 117.196,8 8,64 1,44 57,61 12,02
12.03.2023 117.202,6 5,74 0,96 38,30 11,50
13.03.2023 117.213,7 11,10 1,85 73,99 11,47
14.03.2023 117.221,6 7,93 1,32 52,88 11,21
15.03.2023 117.232,7 11,03 1,84 73,53 11,20
16.03.2023 117.260,5 27,83 4,64 185,55 12,24
17.03.2023 117.283,3 22,70 3,78 151,32 12,86
18.03.2023 117.308,6 25,28 4,21 168,56 13,55
19.03.2023 117.323,8 15,20 2,53 101,37 13,63
20.03.2023 117.330,6 6,85 1,14 45,69 13,29
21.03.2023 117.348,7 18,07 3,01 120,48 13,52
22.03.2023 117.372,0 23,22 3,87 154,78 13,96
23.03.2023 117.377,0 5,00 0,83 33,37 13,57
24.03.2023 117.383,8 6,76 1,13 45,09 13,29
25.03.2023 117.401,4 17,60 2,93 117,35 13,46
26.03.2023 117.412,7 11,27 1,88 75,12 13,38
27.03.2023 117.437,2 24,51 4,08 163,37 13,79
28.03.2023 117.466,7 29,52 4,92 196,80 14,35
29.03.2023 117.483,1 16,33 2,72 108,89 14,42
30.03.2023 117.494,9 11,82 1,97 78,79 14,33
31.03.2023 117.504,9 9,96 1,66 66,40 14,19
Summen   439,95 73,33 94,61 14,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert