[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2022]

Tageserträge April 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2022 111.624,2 0,16 0,03 1,00 0,16
02.04.2022 111.627,5 3,27 0,54 20,42 1,71
03.04.2022 111.656,7 29,17 4,86 182,32 10,87
04.04.2022 111.680,2 23,47 3,91 146,67 14,02
05.04.2022 111.683,2 3,02 0,50 18,86 11,82
06.04.2022 111.696,8 13,52 2,25 84,48 12,10
07.04.2022 111.705,6 8,85 1,48 55,32 11,64
08.04.2022 111.711,6 5,93 0,99 37,09 10,92
09.04.2022 111.733,9 22,28 3,71 139,24 12,18
10.04.2022 111.759,8 25,95 4,33 162,21 13,56
11.04.2022 111.792,6 32,69 5,45 204,30 15,30
12.04.2022 111.821,3 28,76 4,79 179,76 16,42
13.04.2022 111.848,1 26,75 4,46 167,21 17,22
14.04.2022 111.873,3 25,10 4,18 156,91 17,78
15.04.2022 111.900,0 26,67 4,45 166,71 18,37
16.04.2022 111.930,2 30,22 5,04 188,87 19,11
17.04.2022 111.963,4 33,14 5,52 207,11 19,94
18.04.2022 111.996,6 33,19 5,53 207,42 20,67
19.04.2022 112.028,8 32,21 5,37 201,30 21,28
20.04.2022 112.062,3 33,47 5,58 209,17 21,89
21.04.2022 112.083,8 21,46 3,58 134,12 21,87
22.04.2022 112.115,4 31,54 5,26 197,12 22,31
23.04.2022 112.128,1 12,69 2,11 79,30 21,89
24.04.2022 112.133,5 5,39 0,90 33,72 21,20
25.04.2022 112.146,9 13,43 2,24 83,92 20,89
26.04.2022 112.155,1 8,19 1,37 51,20 20,40
27.04.2022 112.184,5 29,30 4,88 183,13 20,73
28.04.2022 112.216,9 32,42 5,40 202,61 21,15
29.04.2022 112.242,1 25,16 4,19 157,28 21,29
30.04.2022 112.257,2 15,12 2,52 94,53 21,08
Summen   632,52 105,42 131,78 21,08

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert