[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Tageserträge April 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2023 117.514,6 9,69 1,62 60,56 9,69
02.04.2023 117.520,7 6,08 1,01 38,02 7,89
03.04.2023 117.554,7 33,98 5,66 212,35 16,58
04.04.2023 117.583,9 29,21 4,87 182,57 19,74
05.04.2023 117.616,5 32,58 5,43 203,61 22,31
06.04.2023 117.646,0 29,48 4,91 184,25 23,50
07.04.2023 117.660,7 14,68 2,45 91,72 22,24
08.04.2023 117.669,4 8,65 1,44 54,07 20,54
09.04.2023 117.697,9 28,44 4,74 177,76 21,42
10.04.2023 117.727,4 29,48 4,91 184,25 22,23
11.04.2023 117.751,1 23,75 3,96 148,41 22,36
12.04.2023 117.758,4 7,20 1,20 45,02 21,10
13.04.2023 117.771,7 13,38 2,23 83,60 20,51
14.04.2023 117.792,2 20,39 3,40 127,43 20,50
15.04.2023 117.799,8 7,65 1,28 47,83 19,64
16.04.2023 117.804,6 4,79 0,80 29,91 18,71
17.04.2023 117.811,1 6,52 1,09 40,77 18,00
18.04.2023 117.832,3 21,16 3,53 132,24 18,17
19.04.2023 117.856,1 23,76 3,96 148,48 18,47
20.04.2023 117.871,7 15,55 2,59 97,22 18,32
21.04.2023 117.898,0 26,32 4,39 164,52 18,70
22.04.2023 117.919,2 21,18 3,53 132,37 18,81
23.04.2023 117.946,1 26,89 4,48 168,08 19,17
24.04.2023 117.964,5 18,38 3,06 114,88 19,13
25.04.2023 117.982,5 17,90 2,98 111,89 19,08
26.04.2023 118.008,2 25,71 4,29 160,71 19,34
27.04.2023 118.036,1 27,91 4,65 174,45 19,66
28.04.2023 118.043,0 6,81 1,14 42,58 19,20
29.04.2023 118.054,7 11,71 1,95 73,18 18,94
30.04.2023 118.086,9 32,20 5,37 201,24 19,38
Summen   581,44 96,91 121,13 19,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert