[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2021]

Tageserträge Mai 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2021 106.574,8 15,08 2,51 55,87 15,08
02.05.2021 106.596,8 21,92 3,65 81,18 18,50
03.05.2021 106.621,4 24,60 4,10 91,09 20,53
04.05.2021 106.630,6 9,20 1,53 34,08 17,70
05.05.2021 106.655,9 25,28 4,21 93,65 19,22
06.05.2021 106.664,8 8,91 1,49 33,00 17,50
07.05.2021 106.690,7 25,82 4,30 95,65 18,69
08.05.2021 106.719,3 28,62 4,77 106,00 19,93
09.05.2021 106.751,7 32,31 5,38 119,66 21,31
10.05.2021 106.773,3 21,63 3,60 80,11 21,34
11.05.2021 106.783,7 10,32 1,72 38,22 20,34
12.05.2021 106.793,5 9,86 1,64 36,52 19,46
13.05.2021 106.809,9 16,32 2,72 60,46 19,22
14.05.2021 106.833,6 23,67 3,94 87,65 19,54
15.05.2021 106.855,1 21,52 3,59 79,70 19,67
16.05.2021 106.875,3 20,22 3,37 74,89 19,71
17.05.2021 106.896,3 20,99 3,50 77,74 19,78
18.05.2021 106.922,0 25,58 4,26 94,76 20,10
19.05.2021 106.951,4 29,37 4,90 108,78 20,59
20.05.2021 106.970,6 19,23 3,21 71,23 20,52
21.05.2021 106.986,4 15,80 2,63 58,53 20,30
22.05.2021 107.007,3 20,82 3,47 77,11 20,32
23.05.2021 107.031,6 24,32 4,05 90,06 20,50
24.05.2021 107.055,7 24,10 4,02 89,24 20,65
25.05.2021 107.072,2 16,41 2,74 60,79 20,48
26.05.2021 107.082,5 10,31 1,72 38,18 20,09
27.05.2021 107.098,2 15,69 2,62 58,13 19,92
28.05.2021 107.099,7 1,53 0,25 5,66 19,27
29.05.2021 107.152,0 52,22 8,70 193,40 20,40
30.05.2021 107.186,2 34,15 5,69 126,47 20,86
31.05.2021 107.221,2 34,97 5,83 129,54 21,32
Summen   660,78 110,13 78,95 21,32

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert