[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2022]

Tageserträge Mai 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2022 112.280,1 22,88 3,81 84,73 22,88
02.05.2022 112.304,5 24,33 4,05 90,10 23,60
03.05.2022 112.333,6 29,05 4,84 107,60 25,42
04.05.2022 112.350,0 16,42 2,74 60,83 23,17
05.05.2022 112.370,6 20,58 3,43 76,22 22,65
06.05.2022 112.398,5 27,86 4,64 103,19 23,52
07.05.2022 112.429,7 31,17 5,19 115,44 24,61
08.05.2022 112.460,3 30,56 5,09 113,18 25,36
09.05.2022 112.491,4 31,12 5,19 115,26 26,00
10.05.2022 112.519,3 27,88 4,65 103,27 26,18
11.05.2022 112.551,5 32,09 5,35 118,84 26,72
12.05.2022 112.577,4 25,90 4,32 95,94 26,65
13.05.2022 112.607,8 30,41 5,07 112,63 26,94
14.05.2022 112.640,0 32,13 5,35 118,99 27,31
15.05.2022 112.669,6 29,61 4,94 109,67 27,47
16.05.2022 112.689,1 19,43 3,24 71,96 26,96
17.05.2022 112.717,1 27,97 4,66 103,60 27,02
18.05.2022 112.748,5 31,40 5,23 116,29 27,27
19.05.2022 112.779,1 30,57 5,09 113,22 27,44
20.05.2022 112.804,9 25,73 4,29 95,31 27,35
21.05.2022 112.828,5 23,58 3,93 87,32 27,17
22.05.2022 112.858,5 30,04 5,01 111,26 27,30
23.05.2022 112.880,7 22,13 3,69 81,95 27,08
24.05.2022 112.903,8 23,11 3,85 85,58 26,91
25.05.2022 112.930,2 26,30 4,38 97,42 26,89
26.05.2022 112.953,6 23,46 3,91 86,88 26,76
27.05.2022 112.968,2 14,59 2,43 54,02 26,31
28.05.2022 112.996,9 28,63 4,77 106,04 26,39
29.05.2022 113.016,1 19,21 3,20 71,15 26,14
30.05.2022 113.040,6 24,50 4,08 90,72 26,09
31.05.2022 113.067,9 27,18 4,53 100,68 26,12
Summen   809,81 134,97 96,75 26,12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert