[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2023]

Tageserträge Mai 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2023 118.098,2 11,24 1,87 41,63 11,24
02.05.2023 118.121,8 23,64 3,94 87,54 17,44
03.05.2023 118.154,8 32,95 5,49 122,03 22,61
04.05.2023 118.186,9 32,08 5,35 118,81 24,98
05.05.2023 118.206,5 19,59 3,27 72,56 23,90
06.05.2023 118.230,3 23,73 3,95 87,88 23,87
07.05.2023 118.255,1 24,80 4,13 91,83 24,00
08.05.2023 118.265,5 10,36 1,73 38,37 22,30
09.05.2023 118.299,3 33,86 5,64 125,39 23,58
10.05.2023 118.312,8 13,41 2,23 49,65 22,56
11.05.2023 118.321,9 9,15 1,53 33,89 21,34
12.05.2023 118.334,5 12,52 2,09 46,36 20,61
13.05.2023 118.357,7 23,27 3,88 86,17 20,81
14.05.2023 118.378,0 20,19 3,36 74,78 20,77
15.05.2023 118.401,8 23,85 3,97 88,32 20,97
16.05.2023 118.409,1 7,24 1,21 26,83 20,12
17.05.2023 118.428,8 19,66 3,28 72,82 20,09
18.05.2023 118.459,4 30,65 5,11 113,52 20,68
19.05.2023 118.480,4 20,99 3,50 77,74 20,69
20.05.2023 118.509,0 28,50 4,75 105,56 21,08
21.05.2023 118.540,0 31,00 5,17 114,81 21,55
22.05.2023 118.568,2 28,15 4,69 104,27 21,85
23.05.2023 118.579,8 11,64 1,94 43,10 21,41
24.05.2023 118.604,5 24,68 4,11 91,39 21,55
25.05.2023 118.637,3 32,71 5,45 121,14 21,99
26.05.2023 118.670,1 32,80 5,47 121,47 22,41
27.05.2023 118.703,2 33,06 5,51 122,43 22,80
28.05.2023 118.714,0 10,80 1,80 40,00 22,37
29.05.2023 118.767,9 53,87 8,98 199,50 23,46
30.05.2023 118.801,4 33,40 5,57 123,69 23,79
31.05.2023 118.835,0 33,58 5,60 124,36 24,11
Summen   747,31 124,55 89,28 24,11

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert