[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2021]

Tageserträge Juni 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2021 107.255,2 34,03 5,67 130,87 34,03
02.06.2021 107.289,1 33,83 5,64 130,10 33,93
03.06.2021 107.320,8 31,63 5,27 121,65 33,16
04.06.2021 107.340,5 19,68 3,28 75,69 29,79
05.06.2021 107.361,4 20,97 3,49 80,65 28,03
06.06.2021 107.371,3 9,85 1,64 37,89 25,00
07.06.2021 107.386,1 14,74 2,46 56,67 23,53
08.06.2021 107.397,6 11,55 1,92 44,42 22,03
09.06.2021 107.421,7 24,06 4,01 92,52 22,26
10.06.2021 107.449,8 28,03 4,67 107,82 22,84
11.06.2021 107.478,1 28,32 4,72 108,93 23,33
12.06.2021 107.503,4 25,26 4,21 97,17 23,49
13.06.2021 107.537,5 34,08 5,68 131,06 24,31
14.06.2021 107.571,8 34,23 5,70 131,64 25,02
15.06.2021 107.603,1 31,31 5,22 120,42 25,44
16.06.2021 107.634,5 31,34 5,22 120,53 25,81
17.06.2021 107.666,7 32,17 5,36 123,72 26,18
18.06.2021 107.697,8 31,09 5,18 119,57 26,45
19.06.2021 107.725,5 27,71 4,62 106,59 26,52
20.06.2021 107.744,2 18,65 3,11 71,74 26,13
21.06.2021 107.774,7 30,47 5,08 117,19 26,33
22.06.2021 107.791,7 17,01 2,84 65,43 25,91
23.06.2021 107.816,0 24,29 4,05 93,41 25,84
24.06.2021 107.826,4 10,34 1,72 39,77 25,19
25.06.2021 107.844,6 18,15 3,03 69,81 24,91
26.06.2021 107.871,6 27,00 4,50 103,86 24,99
27.06.2021 107.902,0 30,33 5,05 116,65 25,19
28.06.2021 107.932,0 30,05 5,01 115,58 25,36
29.06.2021 107.955,7 23,69 3,95 91,10 25,30
30.06.2021 107.977,5 21,74 3,62 83,61 25,19
Summen   755,57 125,93 96,87 25,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert