[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2022]

Tageserträge Juni 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2022 113.095,5 27,65 4,61 106,36 27,65
02.06.2022 113.125,5 29,94 4,99 115,15 28,80
03.06.2022 113.153,0 27,49 4,58 105,74 28,36
04.06.2022 113.170,0 16,91 2,82 65,05 25,50
05.06.2022 113.181,6 11,65 1,94 44,80 22,73
06.06.2022 113.205,4 23,81 3,97 91,56 22,91
07.06.2022 113.227,3 21,84 3,64 83,99 22,76
08.06.2022 113.251,2 23,87 3,98 91,79 22,89
09.06.2022 113.274,8 23,57 3,93 90,64 22,97
10.06.2022 113.306,7 31,84 5,31 122,45 23,86
11.06.2022 113.333,7 26,99 4,50 103,82 24,14
12.06.2022 113.363,4 29,73 4,96 114,35 24,61
13.06.2022 113.391,9 28,48 4,75 109,54 24,91
14.06.2022 113.425,9 33,95 5,66 130,56 25,55
15.06.2022 113.459,1 33,17 5,53 127,56 26,06
16.06.2022 113.490,0 30,88 5,15 118,77 26,36
17.06.2022 113.522,2 32,16 5,36 123,68 26,70
18.06.2022 113.553,4 31,15 5,19 119,80 26,95
19.06.2022 113.584,6 31,12 5,19 119,69 27,17
20.06.2022 113.600,3 15,77 2,63 60,67 26,60
21.06.2022 113.632,1 31,74 5,29 122,07 26,84
22.06.2022 113.657,3 25,18 4,20 96,86 26,77
23.06.2022 113.688,2 30,88 5,15 118,77 26,95
24.06.2022 113.710,2 21,96 3,66 84,45 26,74
25.06.2022 113.736,0 25,78 4,30 99,17 26,70
26.06.2022 113.766,8 30,70 5,12 118,07 26,85
27.06.2022 113.780,9 14,09 2,35 54,18 26,38
28.06.2022 113.813,9 33,05 5,51 127,10 26,62
29.06.2022 113.833,0 19,02 3,17 73,16 26,36
30.06.2022 113.860,1 27,05 4,51 104,05 26,38
Summen   791,41 131,90 101,46 26,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert