[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2023]

Tageserträge Juni 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2023 118.866,1 31,07 5,18 119,50 31,07
02.06.2023 118.898,5 32,37 5,39 124,49 31,72
03.06.2023 118.930,1 31,57 5,26 121,42 31,67
04.06.2023 118.962,9 32,77 5,46 126,03 31,94
05.06.2023 118.994,3 31,37 5,23 120,65 31,83
06.06.2023 119.023,2 28,87 4,81 111,04 31,34
07.06.2023 119.047,6 24,38 4,06 93,75 30,34
08.06.2023 119.065,1 17,48 2,91 67,24 28,73
09.06.2023 119.090,7 25,57 4,26 98,36 28,38
10.06.2023 119.120,8 30,07 5,01 115,65 28,55
11.06.2023 119.153,0 32,17 5,36 123,72 28,88
12.06.2023 119.184,6 31,57 5,26 121,42 29,10
13.06.2023 119.218,1 33,47 5,58 128,72 29,44
14.06.2023 119.246,3 28,17 4,70 108,35 29,35
15.06.2023 119.272,1 25,77 4,30 99,13 29,11
16.06.2023 119.299,4 27,27 4,55 104,89 29,00
17.06.2023 119.329,5 30,07 5,01 115,65 29,06
18.06.2023 119.360,3 30,77 5,13 118,34 29,15
19.06.2023 119.383,8 23,48 3,91 90,29 28,86
20.06.2023 119.413,1 29,27 4,88 112,58 28,88
21.06.2023 119.431,7 18,58 3,10 71,47 28,39
22.06.2023 119.455,6 23,88 3,98 91,83 28,18
23.06.2023 119.461,6 5,99 1,00 23,05 27,22
24.06.2023 119.488,2 26,57 4,43 102,21 27,19
25.06.2023 119.519,5 31,27 5,21 120,26 27,35
26.06.2023 119.548,3 28,77 4,80 110,66 27,41
27.06.2023 119.575,0 26,67 4,45 102,59 27,38
28.06.2023 119.597,7 22,68 3,78 87,22 27,21
29.06.2023 119.621,9 24,18 4,03 92,98 27,11
30.06.2023 119.637,6 15,68 2,61 60,32 26,73
Summen   801,80 133,63 102,79 26,73

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert