[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2021]

Tageserträge Juli 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2021 107.986,8 9,30 1,55 37,20 9,30
02.07.2021 108.008,4 21,55 3,59 86,19 15,42
03.07.2021 108.033,3 24,93 4,15 99,70 18,59
04.07.2021 108.054,0 20,64 3,44 82,56 19,10
05.07.2021 108.071,8 17,79 2,97 71,17 18,84
06.07.2021 108.085,6 13,75 2,29 54,98 17,99
07.07.2021 108.106,2 20,63 3,44 82,52 18,37
08.07.2021 108.117,5 11,23 1,87 44,92 17,48
09.07.2021 108.123,5 6,07 1,01 24,30 16,21
10.07.2021 108.153,4 29,80 4,97 119,20 17,57
11.07.2021 108.166,7 13,34 2,22 53,35 17,18
12.07.2021 108.196,6 29,85 4,98 119,40 18,24
13.07.2021 108.209,3 12,72 2,12 50,87 17,81
14.07.2021 108.224,5 15,16 2,53 60,66 17,63
15.07.2021 108.239,6 15,03 2,51 60,14 17,45
16.07.2021 108.267,8 28,25 4,71 113,01 18,13
17.07.2021 108.281,7 13,84 2,31 55,34 17,88
18.07.2021 108.312,9 31,18 5,20 124,72 18,61
19.07.2021 108.338,5 25,56 4,26 102,26 18,98
20.07.2021 108.368,1 29,58 4,93 118,32 19,51
21.07.2021 108.401,1 33,01 5,50 132,03 20,15
22.07.2021 108.431,9 30,77 5,13 123,08 20,64
23.07.2021 108.462,6 30,68 5,11 122,72 21,07
24.07.2021 108.481,1 18,48 3,08 73,93 20,96
25.07.2021 108.503,7 22,52 3,75 90,07 21,03
26.07.2021 108.522,3 18,63 3,11 74,53 20,93
27.07.2021 108.542,4 20,00 3,33 80,00 20,90
28.07.2021 108.562,7 20,34 3,39 81,36 20,88
29.07.2021 108.587,8 25,04 4,17 100,18 21,02
30.07.2021 108.619,4 31,59 5,26 126,35 21,38
31.07.2021 108.645,9 26,43 4,41 105,73 21,54
Summen   667,69 111,28 86,15 21,54

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert