[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2022]

Tageserträge Juli 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2022 113.870,4 10,31 1,72 41,24 10,31
02.07.2022 113.904,3 33,86 5,64 135,42 22,08
03.07.2022 113.936,2 31,95 5,32 127,79 25,37
04.07.2022 113.969,1 32,81 5,47 131,23 27,23
05.07.2022 113.998,8 29,69 4,95 118,76 27,72
06.07.2022 114.029,1 30,30 5,05 121,20 28,15
07.07.2022 114.042,4 13,30 2,22 53,19 26,03
08.07.2022 114.068,9 26,43 4,41 105,73 26,08
09.07.2022 114.088,0 19,06 3,18 76,24 25,30
10.07.2022 114.106,8 18,78 3,13 75,12 24,65
11.07.2022 114.121,3 14,51 2,42 58,02 23,73
12.07.2022 114.153,1 31,74 5,29 126,95 24,39
13.07.2022 114.175,9 22,79 3,80 91,15 24,27
14.07.2022 114.199,1 23,20 3,87 92,79 24,19
15.07.2022 114.224,0 24,83 4,14 99,30 24,24
16.07.2022 114.252,3 28,31 4,72 113,25 24,49
17.07.2022 114.284,8 32,49 5,41 129,95 24,96
18.07.2022 114.316,2 31,35 5,22 125,39 25,32
19.07.2022 114.347,8 31,54 5,26 126,15 25,64
20.07.2022 114.377,8 30,00 5,00 120,00 25,86
21.07.2022 114.404,1 26,29 4,38 105,17 25,88
22.07.2022 114.435,3 31,15 5,19 124,60 26,12
23.07.2022 114.458,3 23,00 3,83 91,99 25,99
24.07.2022 114.487,0 28,70 4,78 114,81 26,10
25.07.2022 114.513,7 26,60 4,43 106,41 26,12
26.07.2022 114.542,0 28,34 4,72 113,37 26,20
27.07.2022 114.566,4 24,34 4,06 97,34 26,13
28.07.2022 114.594,3 27,84 4,64 111,37 26,20
29.07.2022 114.611,8 17,47 2,91 69,89 25,90
30.07.2022 114.640,4 28,62 4,77 114,49 25,99
31.07.2022 114.662,5 22,11 3,68 88,43 25,86
Summen   801,69 133,62 103,44 25,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert