[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Tageserträge Juli 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2023 119.659,2 21,58 3,60 86,31 21,58
02.07.2023 119.684,6 25,37 4,23 101,50 23,48
03.07.2023 119.711,2 26,57 4,43 106,29 24,51
04.07.2023 119.741,8 30,57 5,09 122,28 26,02
05.07.2023 119.769,9 28,07 4,68 112,29 26,43
06.07.2023 119.794,4 24,48 4,08 97,90 26,11
07.07.2023 119.825,9 31,47 5,24 125,87 26,87
08.07.2023 119.854,8 28,87 4,81 115,48 27,12
09.07.2023 119.884,7 29,87 4,98 119,48 27,43
10.07.2023 119.910,8 26,07 4,35 104,30 27,29
11.07.2023 119.941,2 30,37 5,06 121,48 27,57
12.07.2023 119.963,2 21,98 3,66 87,91 27,11
13.07.2023 119.987,2 23,98 4,00 95,90 26,87
14.07.2023 120.009,8 22,58 3,76 90,31 26,56
15.07.2023 120.035,3 25,47 4,25 101,90 26,49
16.07.2023 120.065,5 30,17 5,03 120,68 26,72
17.07.2023 120.096,0 30,47 5,08 121,88 26,94
18.07.2023 120.124,8 28,77 4,80 115,08 27,04
19.07.2023 120.146,9 22,08 3,68 88,31 26,78
20.07.2023 120.172,2 25,27 4,21 101,10 26,70
21.07.2023 120.185,1 12,89 2,15 51,55 26,05
22.07.2023 120.209,0 23,88 3,98 95,50 25,95
23.07.2023 120.229,8 20,78 3,46 83,12 25,72
24.07.2023 120.244,4 14,59 2,43 58,34 25,26
25.07.2023 120.257,9 13,49 2,25 53,95 24,79
26.07.2023 120.275,9 17,98 3,00 71,93 24,53
27.07.2023 120.282,2 6,29 1,05 25,17 23,85
28.07.2023 120.295,3 13,09 2,18 52,35 23,47
29.07.2023 120.316,0 20,68 3,45 82,72 23,37
30.07.2023 120.336,8 20,78 3,46 83,12 23,28
31.07.2023 120.352,5 15,68 2,61 62,74 23,04
Summen   714,19 119,03 92,15 23,04

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert