[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2021]

Tageserträge August 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2021 108.662,7 16,78 2,80 67,13 16,78
02.08.2021 108.682,7 19,99 3,33 79,96 18,39
03.08.2021 108.704,1 21,42 3,57 85,67 19,40
04.08.2021 108.714,4 10,26 1,71 41,04 17,11
05.08.2021 108.740,8 26,39 4,40 105,57 18,97
06.08.2021 108.758,2 17,42 2,90 69,69 18,71
07.08.2021 108.771,1 12,85 2,14 51,39 17,87
08.08.2021 108.798,8 27,62 4,60 110,49 19,09
09.08.2021 108.826,7 27,93 4,66 111,73 20,07
10.08.2021 108.849,3 22,57 3,76 90,27 20,32
11.08.2021 108.872,1 22,81 3,80 91,23 20,55
12.08.2021 108.898,2 26,07 4,35 104,30 21,01
13.08.2021 108.922,8 24,57 4,09 98,26 21,28
14.08.2021 108.953,8 30,95 5,16 123,80 21,97
15.08.2021 108.982,1 28,26 4,71 113,05 22,39
16.08.2021 109.004,0 21,93 3,65 87,71 22,36
17.08.2021 109.017,2 13,19 2,20 52,75 21,82
18.08.2021 109.027,6 10,38 1,73 41,52 21,19
19.08.2021 109.040,3 12,70 2,12 50,79 20,74
20.08.2021 109.065,8 25,43 4,24 101,74 20,98
21.08.2021 109.092,8 27,01 4,50 108,05 21,26
22.08.2021 109.101,4 8,50 1,42 34,01 20,68
23.08.2021 109.113,9 12,56 2,09 50,23 20,33
24.08.2021 109.131,5 17,56 2,93 70,25 20,21
25.08.2021 109.160,7 29,15 4,86 116,60 20,57
26.08.2021 109.185,3 24,58 4,10 98,30 20,73
27.08.2021 109.201,0 15,70 2,62 62,82 20,54
28.08.2021 109.218,0 16,98 2,83 67,93 20,41
29.08.2021 109.225,6 7,60 1,27 30,41 19,97
30.08.2021 109.239,4 13,75 2,29 54,98 19,76
31.08.2021 109.255,6 16,19 2,70 64,78 19,65
Summen   609,11 101,52 78,59 19,65

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert