[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2022]

Tageserträge August 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 25,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2022 114.683,2 20,64 3,44 82,56 20,64
02.08.2022 114.712,7 29,46 4,91 117,84 25,05
03.08.2022 114.743,1 30,34 5,06 121,36 26,81
04.08.2022 114.770,3 27,18 4,53 108,73 26,91
05.08.2022 114.796,1 25,80 4,30 103,22 26,69
06.08.2022 114.829,1 33,00 5,50 131,99 27,74
07.08.2022 114.861,5 32,34 5,39 129,35 28,39
08.08.2022 114.892,9 31,34 5,22 125,35 28,76
09.08.2022 114.923,9 31,04 5,17 124,16 29,02
10.08.2022 114.954,2 30,22 5,04 120,88 29,14
11.08.2022 114.985,2 30,95 5,16 123,80 29,30
12.08.2022 115.014,9 29,65 4,94 118,60 29,33
13.08.2022 115.043,2 28,33 4,72 113,33 29,25
14.08.2022 115.071,2 28,00 4,67 112,01 29,16
15.08.2022 115.093,0 21,74 3,62 86,95 28,67
16.08.2022 115.116,2 23,20 3,87 92,79 28,33
17.08.2022 115.134,1 17,81 2,97 71,25 27,71
18.08.2022 115.152,9 18,81 3,14 75,24 27,21
19.08.2022 115.161,4 8,54 1,42 34,17 26,23
20.08.2022 115.174,0 12,58 2,10 50,31 25,55
21.08.2022 115.201,5 27,45 4,58 109,81 25,64
22.08.2022 115.228,5 26,99 4,50 107,97 25,70
23.08.2022 115.258,0 29,49 4,92 117,96 25,87
24.08.2022 115.287,9 29,80 4,97 119,20 26,03
25.08.2022 115.312,2 24,28 4,05 97,10 25,96
26.08.2022 115.332,5 20,31 3,38 81,24 25,74
27.08.2022 115.338,9 6,38 1,06 25,53 25,02
28.08.2022 115.361,8 22,91 3,82 91,63 24,95
29.08.2022 115.390,5 28,64 4,77 114,57 25,08
30.08.2022 115.419,4 28,92 4,82 115,68 25,20
31.08.2022 115.438,1 18,68 3,11 74,73 24,99
Summen   774,82 129,14 99,98 24,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert