[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 103.778,7 13,67 2,28 62,12 13,67
02.09.2020 103.800,1 21,31 3,55 96,86 17,49
03.09.2020 103.822,1 22,06 3,68 100,26 19,01
04.09.2020 103.843,7 21,52 3,59 97,81 19,64
05.09.2020 103.856,9 13,17 2,19 59,85 18,34
06.09.2020 103.876,9 20,07 3,34 91,23 18,63
07.09.2020 103.904,8 27,80 4,63 126,37 19,94
08.09.2020 103.934,8 30,01 5,00 136,41 21,20
09.09.2020 103.964,1 29,25 4,88 132,96 22,09
10.09.2020 103.982,3 18,17 3,03 82,60 21,70
11.09.2020 104.008,2 25,86 4,31 117,56 22,08
12.09.2020 104.031,0 22,81 3,80 103,67 22,14
13.09.2020 104.057,6 26,53 4,42 120,61 22,48
14.09.2020 104.084,5 26,87 4,48 122,15 22,79
15.09.2020 104.111,4 26,89 4,48 122,24 23,07
16.09.2020 104.118,3 6,88 1,15 31,29 22,05
17.09.2020 104.133,9 15,62 2,60 71,02 21,68
18.09.2020 104.162,1 28,17 4,70 128,05 22,04
19.09.2020 104.190,4 28,21 4,70 128,24 22,36
20.09.2020 104.218,7 28,35 4,73 128,87 22,66
21.09.2020 104.245,5 26,73 4,46 121,51 22,86
22.09.2020 104.268,2 22,67 3,78 103,03 22,85
23.09.2020 104.280,1 11,90 1,98 54,08 22,37
24.09.2020 104.298,1 18,02 3,00 81,92 22,19
25.09.2020 104.304,9 6,79 1,13 30,88 21,57
26.09.2020 104.308,0 3,05 0,51 13,85 20,86
27.09.2020 104.318,2 10,22 1,70 46,45 20,47
28.09.2020 104.340,4 22,12 3,69 100,54 20,53
29.09.2020 104.346,5 6,11 1,02 27,79 20,03
30.09.2020 104.355,0 8,54 1,42 38,82 19,65
Summen   589,39 98,23 89,30 19,65

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert