[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Tageserträge September 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2021 109.280,7 25,08 4,18 114,02 25,08
02.09.2021 109.309,1 28,42 4,74 129,19 26,75
03.09.2021 109.339,0 29,80 4,97 135,46 27,77
04.09.2021 109.368,6 29,55 4,93 134,32 28,21
05.09.2021 109.393,2 24,67 4,11 112,12 27,50
06.09.2021 109.421,9 28,64 4,77 130,19 27,69
07.09.2021 109.442,8 20,84 3,47 94,72 26,71
08.09.2021 109.471,3 28,50 4,75 129,55 26,94
09.09.2021 109.497,6 26,28 4,38 119,47 26,87
10.09.2021 109.522,7 25,09 4,18 114,07 26,69
11.09.2021 109.544,0 21,27 3,54 96,68 26,20
12.09.2021 109.563,5 19,47 3,25 88,50 25,64
13.09.2021 109.588,3 24,73 4,12 112,39 25,57
14.09.2021 109.613,2 24,90 4,15 113,16 25,52
15.09.2021 109.619,0 5,78 0,96 26,29 24,20
16.09.2021 109.627,9 8,87 1,48 40,32 23,24
17.09.2021 109.642,7 14,80 2,47 67,25 22,75
18.09.2021 109.664,6 21,87 3,64 99,40 22,70
19.09.2021 109.673,7 9,09 1,52 41,32 21,98
20.09.2021 109.689,3 15,60 2,60 70,93 21,66
21.09.2021 109.712,6 23,30 3,88 105,89 21,74
22.09.2021 109.732,0 19,38 3,23 88,09 21,63
23.09.2021 109.759,8 27,81 4,64 126,42 21,90
24.09.2021 109.772,0 12,14 2,02 55,17 21,50
25.09.2021 109.799,1 27,07 4,51 123,06 21,72
26.09.2021 109.816,0 16,92 2,82 76,92 21,53
27.09.2021 109.833,8 17,74 2,96 80,65 21,39
28.09.2021 109.853,6 19,76 3,29 89,82 21,34
29.09.2021 109.867,6 14,03 2,34 63,75 21,08
30.09.2021 109.889,6 21,94 3,66 99,72 21,11
Summen   633,35 105,56 95,96 21,11

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert