[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2022]

Tageserträge September 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2022 115.459,9 21,78 3,63 98,99 21,78
02.09.2022 115.490,9 30,92 5,15 140,54 26,35
03.09.2022 115.509,5 18,61 3,10 84,60 23,77
04.09.2022 115.532,4 22,87 3,81 103,94 23,54
05.09.2022 115.552,5 20,07 3,34 91,23 22,85
06.09.2022 115.579,8 27,28 4,55 124,01 23,59
07.09.2022 115.599,7 19,82 3,30 90,09 23,05
08.09.2022 115.617,4 17,69 2,95 80,42 22,38
09.09.2022 115.637,1 19,75 3,29 89,77 22,09
10.09.2022 115.647,7 10,53 1,75 47,86 20,93
11.09.2022 115.664,9 17,24 2,87 78,38 20,60
12.09.2022 115.685,2 20,20 3,37 91,82 20,56
13.09.2022 115.693,6 8,44 1,41 38,37 19,63
14.09.2022 115.699,2 5,61 0,94 25,52 18,63
15.09.2022 115.709,4 10,18 1,70 46,27 18,07
16.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 16,94
17.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 15,94
18.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 15,06
19.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 14,26
20.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 13,55
21.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 12,90
22.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 12,32
23.09.2022 115.709,4 0,00 0,00 0,00 11,78
24.09.2022 115.867,5 157,95 26,33 717,96 17,87
25.09.2022 115.874,8 7,25 1,21 32,97 17,45
26.09.2022 115.893,8 18,99 3,17 86,32 17,51
27.09.2022 115.902,3 8,50 1,42 38,64 17,17
28.09.2022 115.917,1 14,79 2,46 67,21 17,09
29.09.2022 115.931,3 14,14 2,36 64,25 16,99
30.09.2022 115.952,0 20,72 3,45 94,18 17,11
Summen   513,34 85,56 77,78 17,11

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert