[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Tageserträge Oktober 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2022 115.956,2 4,16 0,69 29,68 4,16
02.10.2022 115.958,6 2,40 0,40 17,13 3,28
03.10.2022 115.974,6 16,07 2,68 114,81 7,54
04.10.2022 115.996,2 21,55 3,59 153,92 11,04
05.10.2022 116.019,1 22,85 3,81 163,19 13,40
06.10.2022 116.043,6 24,53 4,09 175,18 15,26
07.10.2022 116.061,0 17,32 2,89 123,73 15,55
08.10.2022 116.075,5 14,47 2,41 103,33 15,42
09.10.2022 116.101,3 25,80 4,30 184,32 16,57
10.10.2022 116.122,5 21,15 3,52 151,06 17,03
11.10.2022 116.140,3 17,81 2,97 127,23 17,10
12.10.2022 116.163,0 22,73 3,79 162,34 17,57
13.10.2022 116.169,9 6,88 1,15 49,17 16,75
14.10.2022 116.175,2 5,29 0,88 37,82 15,93
15.10.2022 116.181,9 6,71 1,12 47,95 15,31
16.10.2022 116.192,7 10,70 1,78 76,42 15,03
17.10.2022 116.214,9 22,22 3,70 158,70 15,45
18.10.2022 116.220,8 5,85 0,98 41,82 14,92
19.10.2022 116.223,6 2,80 0,47 19,98 14,28
20.10.2022 116.233,0 9,39 1,57 67,08 14,03
21.10.2022 116.236,2 3,29 0,55 23,48 13,52
22.10.2022 116.255,3 19,02 3,17 135,86 13,77
23.10.2022 116.268,8 13,46 2,24 96,12 13,76
24.10.2022 116.272,4 3,68 0,61 26,26 13,34
25.10.2022 116.284,7 12,22 2,04 87,27 13,29
26.10.2022 116.296,5 11,86 1,98 84,70 13,24
27.10.2022 116.314,6 18,05 3,01 128,94 13,42
28.10.2022 116.325,7 11,10 1,85 79,28 13,33
29.10.2022 116.336,0 10,26 1,71 73,28 13,23
30.10.2022 116.351,7 15,66 2,61 111,89 13,31
31.10.2022 116.355,4 3,77 0,63 26,90 13,00
Summen   403,04 67,17 92,87 13,00

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert