[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2021]

Tageserträge November 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2021 110.266,6 1,80 0,30 25,69 1,80
02.11.2021 110.277,3 10,74 1,79 153,42 6,27
03.11.2021 110.280,2 2,85 0,47 40,67 5,13
04.11.2021 110.281,3 1,16 0,19 16,55 4,14
05.11.2021 110.283,6 2,29 0,38 32,68 3,77
06.11.2021 110.286,8 3,22 0,54 45,95 3,67
07.11.2021 110.288,8 1,93 0,32 27,54 3,43
08.11.2021 110.294,5 5,73 0,96 81,92 3,71
09.11.2021 110.313,2 18,63 3,11 266,16 5,37
10.11.2021 110.325,3 12,10 2,02 172,83 6,04
11.11.2021 110.328,0 2,71 0,45 38,68 5,74
12.11.2021 110.329,0 1,05 0,17 14,99 5,35
13.11.2021 110.330,6 1,56 0,26 22,26 5,06
14.11.2021 110.333,7 3,15 0,52 44,96 4,92
15.11.2021 110.334,5 0,80 0,13 11,42 4,65
16.11.2021 110.335,2 0,63 0,10 8,99 4,40
17.11.2021 110.336,4 1,23 0,20 17,55 4,21
18.11.2021 110.342,0 5,57 0,93 79,63 4,29
19.11.2021 110.344,7 2,75 0,46 39,25 4,20
20.11.2021 110.346,4 1,69 0,28 24,12 4,08
21.11.2021 110.347,5 1,10 0,18 15,70 3,94
22.11.2021 110.353,6 6,11 1,02 87,34 4,04
23.11.2021 110.372,4 18,78 3,13 268,30 4,68
24.11.2021 110.381,8 9,34 1,56 133,44 4,87
25.11.2021 110.382,3 0,55 0,09 7,85 4,70
26.11.2021 110.384,5 2,18 0,36 31,11 4,60
27.11.2021 110.387,5 2,94 0,49 41,96 4,54
28.11.2021 110.389,2 1,76 0,29 25,12 4,44
29.11.2021 110.393,4 4,16 0,69 59,37 4,43
30.11.2021 110.393,9 0,50 0,08 7,14 4,30
Summen   128,98 21,50 61,42 4,30

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert