[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2022]

Tageserträge November 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2022 116.365,1 9,65 1,61 137,86 9,65
02.11.2022 116.380,9 15,81 2,64 225,92 12,73
03.11.2022 116.390,3 9,41 1,57 134,44 11,63
04.11.2022 116.395,3 4,93 0,82 70,36 9,95
05.11.2022 116.400,3 5,01 0,84 71,64 8,96
06.11.2022 116.418,9 18,60 3,10 265,73 10,57
07.11.2022 116.426,5 7,61 1,27 108,75 10,15
08.11.2022 116.440,9 14,38 2,40 205,37 10,68
09.11.2022 116.446,4 5,50 0,92 78,64 10,10
10.11.2022 116.461,6 15,10 2,52 215,78 10,60
11.11.2022 116.475,2 13,67 2,28 195,23 10,88
12.11.2022 116.478,9 3,66 0,61 52,23 10,28
13.11.2022 116.497,0 18,06 3,01 258,03 10,88
14.11.2022 116.504,8 7,79 1,30 111,32 10,66
15.11.2022 116.515,3 10,47 1,74 149,56 10,64
16.11.2022 116.524,3 9,01 1,50 128,73 10,54
17.11.2022 116.528,1 3,78 0,63 53,95 10,14
18.11.2022 116.530,7 2,60 0,43 37,11 9,72
19.11.2022 116.530,8 0,14 0,02 2,00 9,22
20.11.2022 116.532,0 1,22 0,20 17,41 8,82
21.11.2022 116.536,3 4,30 0,72 61,37 8,60
22.11.2022 116.541,6 5,32 0,89 76,07 8,46
23.11.2022 116.551,5 9,84 1,64 140,57 8,52
24.11.2022 116.555,2 3,73 0,62 53,23 8,32
25.11.2022 116.557,7 2,43 0,40 34,68 8,08
26.11.2022 116.564,3 6,68 1,11 95,48 8,03
27.11.2022 116.568,3 3,96 0,66 56,51 7,88
28.11.2022 116.570,0 1,71 0,28 24,40 7,66
29.11.2022 116.572,3 2,30 0,38 32,82 7,47
30.11.2022 116.573,2 0,84 0,14 11,99 7,25
Summen   217,50 36,25 103,57 7,25

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert