[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Tageserträge Dezember 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2020 104.878,4 0,20 0,03 4,99 0,20
02.12.2020 104.878,8 0,38 0,06 9,49 0,29
03.12.2020 104.880,7 1,85 0,31 46,20 0,81
04.12.2020 104.883,4 2,70 0,45 67,43 1,28
05.12.2020 104.884,3 0,97 0,16 24,23 1,22
06.12.2020 104.885,5 1,21 0,20 30,22 1,22
07.12.2020 104.886,5 1,00 0,17 24,98 1,19
08.12.2020 104.894,3 7,72 1,29 193,06 2,00
09.12.2020 104.895,2 0,92 0,15 22,98 1,88
10.12.2020 104.896,5 1,36 0,23 33,97 1,83
11.12.2020 104.901,3 4,80 0,80 119,88 2,10
12.12.2020 104.903,2 1,85 0,31 46,20 2,08
13.12.2020 104.904,1 0,90 0,15 22,48 1,99
14.12.2020 104.913,2 9,14 1,52 228,52 2,50
15.12.2020 104.914,7 1,43 0,24 35,71 2,43
16.12.2020 104.921,7 6,98 1,16 174,58 2,71
17.12.2020 104.925,7 4,05 0,67 101,15 2,79
18.12.2020 104.931,5 5,73 0,96 143,36 2,95
19.12.2020 104.932,9 1,46 0,24 36,46 2,88
20.12.2020 104.935,0 2,08 0,35 51,95 2,84
21.12.2020 104.937,0 2,05 0,34 51,20 2,80
22.12.2020 104.937,7 0,65 0,11 16,23 2,70
23.12.2020 104.938,7 0,98 0,16 24,48 2,63
24.12.2020 104.940,4 1,76 0,29 43,96 2,59
25.12.2020 104.942,3 1,87 0,31 46,70 2,56
26.12.2020 104.945,3 3,03 0,50 75,67 2,58
27.12.2020 104.947,8 2,45 0,41 61,19 2,57
28.12.2020 104.948,9 1,11 0,18 27,72 2,52
29.12.2020 104.952,1 3,18 0,53 79,42 2,54
30.12.2020 104.957,1 4,98 0,83 124,38 2,63
31.12.2020 104.961,5 4,47 0,74 111,64 2,68
Summen   83,22 13,87 67,11 2,68

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert