[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Tageserträge Dezember 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2021 110.394,6 0,72 0,12 17,98 0,72
02.12.2021 110.396,4 1,84 0,31 45,95 1,28
03.12.2021 110.401,8 5,32 0,89 133,12 2,63
04.12.2021 110.401,9 0,18 0,03 4,50 2,02
05.12.2021 110.409,3 7,36 1,23 184,07 3,08
06.12.2021 110.411,8 2,44 0,41 60,94 2,98
07.12.2021 110.414,4 2,60 0,43 64,94 2,92
08.12.2021 110.415,1 0,74 0,12 18,48 2,65
09.12.2021 110.418,5 3,40 0,57 84,91 2,73
10.12.2021 110.427,0 8,49 1,42 212,29 3,31
11.12.2021 110.428,2 1,19 0,20 29,72 3,12
12.12.2021 110.430,9 2,69 0,45 67,18 3,08
13.12.2021 110.432,2 1,28 0,21 31,97 2,94
14.12.2021 110.432,8 0,67 0,11 16,73 2,78
15.12.2021 110.434,7 1,89 0,31 47,20 2,72
16.12.2021 110.437,8 3,11 0,52 77,67 2,74
17.12.2021 110.439,0 1,16 0,19 28,97 2,65
18.12.2021 110.439,5 0,55 0,09 13,74 2,53
19.12.2021 110.440,2 0,71 0,12 17,73 2,44
20.12.2021 110.457,1 16,84 2,81 421,08 3,16
21.12.2021 110.473,9 16,73 2,79 418,33 3,80
22.12.2021 110.488,4 14,56 2,43 363,89 4,29
23.12.2021 110.489,8 1,34 0,22 33,47 4,16
24.12.2021 110.490,7 0,96 0,16 23,98 4,03
25.12.2021 110.491,2 0,48 0,08 11,99 3,89
26.12.2021 110.491,9 0,67 0,11 16,73 3,77
27.12.2021 110.493,6 1,74 0,29 43,46 3,69
28.12.2021 110.494,7 1,06 0,18 26,47 3,60
29.12.2021 110.497,1 2,38 0,40 59,44 3,55
30.12.2021 110.498,7 1,68 0,28 41,96 3,49
31.12.2021 110.509,8 11,03 1,84 275,72 3,73
Summen   115,78 19,30 93,37 3,73

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert