[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Tageserträge Dezember 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2022 116.581,0 7,85 1,31 196,30 7,85
02.12.2022 116.581,8 0,77 0,13 19,23 4,31
03.12.2022 116.582,8 0,97 0,16 24,23 3,20
04.12.2022 116.583,5 0,74 0,12 18,48 2,58
05.12.2022 116.584,3 0,81 0,13 20,23 2,23
06.12.2022 116.584,8 0,51 0,08 12,74 1,94
07.12.2022 116.586,6 1,79 0,30 44,71 1,92
08.12.2022 116.588,6 1,99 0,33 49,70 1,93
09.12.2022 116.591,3 2,67 0,44 66,68 2,01
10.12.2022 116.597,5 6,18 1,03 154,60 2,43
11.12.2022 116.598,2 0,73 0,12 18,23 2,27
12.12.2022 116.602,7 4,47 0,74 111,64 2,46
13.12.2022 116.617,9 15,27 2,55 381,87 3,44
14.12.2022 116.618,7 0,71 0,12 17,73 3,25
15.12.2022 116.623,8 5,13 0,86 128,37 3,37
16.12.2022 116.626,8 3,00 0,50 74,93 3,35
17.12.2022 116.643,8 16,94 2,82 423,58 4,15
18.12.2022 116.646,8 3,04 0,51 75,92 4,09
19.12.2022 116.648,4 1,63 0,27 40,71 3,96
20.12.2022 116.649,8 1,34 0,22 33,47 3,83
21.12.2022 116.651,1 1,30 0,22 32,47 3,71
22.12.2022 116.652,9 1,81 0,30 45,20 3,62
23.12.2022 116.653,9 1,02 0,17 25,47 3,51
24.12.2022 116.657,0 3,15 0,52 78,67 3,49
25.12.2022 116.660,9 3,81 0,63 95,15 3,50
26.12.2022 116.661,9 1,09 0,18 27,22 3,41
27.12.2022 116.672,1 10,15 1,69 253,75 3,66
28.12.2022 116.681,4 9,29 1,55 232,27 3,86
29.12.2022 116.687,8 6,38 1,06 159,59 3,95
30.12.2022 116.698,7 10,90 1,82 272,48 4,18
31.12.2022 116.706,1 7,40 1,23 185,06 4,28
Summen   132,83 22,14 107,12 4,28

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert